مسحوق كربيد السيليكون الأخضر لإنتاج الأدوات الكاشطة

مسحوق كربيد السيليكون الأخضر لإنتاج الأدوات الكاشطة

/MT

مسحوق كربيد السيليكون الأخضر لإنتاج الأدوات الكاشطة

F8 +4000 ميكرومتر 0 +2800 ميكرومتر ≤20% +2360um ≥45% +2360+2000 ميكرومتر ≥70% -1700 ميكرومتر ≤3%
F10 +3350um 0 +2360um ≤20% +2000 ميكرومتر ≥45% +2000+1700 ميكرومتر ≥70% -1400 ميكرومتر ≤3%
ف12 +2800 ميكرومتر 0 +2000 ميكرومتر ≤20% +1700 ميكرومتر ≥45% +1700+1400 ميكرومتر ≥70% -1180 ميكرومتر ≤3%
ف14 +2360um 0 +1700 ميكرومتر ≤20% +1400 ميكرومتر ≥45% +1400+1180 ميكرومتر ≥70% -1000 ميكرومتر ≤3%
إف16 +2000 ميكرومتر 0 +1400 ميكرومتر ≤20% +1180 ميكرومتر ≥45% +1180+1000 ميكرومتر ≥70% -850 ميكرومتر ≤3%
اف 20 +1700 ميكرومتر 0 +1180 ميكرومتر ≤20% +1000 ميكرومتر ≥45% +1000+850 ميكرومتر ≥70% -710 ميكرومتر ≤3%
F22 +1400 ميكرومتر 0 +1000 ميكرومتر ≤20% +850 ميكرومتر ≥45% +850+710 ميكرومتر ≥70% -600 ميكرومتر ≤3%
إف 24 +1180 ميكرومتر 0 +850 ميكرومتر ≤25% +710 ميكرومتر ≥45% +710+600 ميكرومتر ≥65% -500 ميكرومتر ≤3%
F30 +1000 ميكرومتر 0 +710 ميكرومتر ≤25% +600 ميكرومتر ≥45% +600+500 ميكرومتر ≥65% -425 ميكرومتر ≤3%
F36 +850 ميكرومتر 0 +600 ميكرومتر ≤25% +500 ميكرومتر ≥45% +500+425 ميكرومتر ≥65% -355um ≤3%
ف46 +600 ميكرومتر 0 +425 ميكرومتر ≤30% +355um ≥40% 355+300 ميكرومتر ≥65% -250 ميكرومتر ≤3%
إف54 +500 ميكرومتر 0 +355um ≤30% +300 ميكرومتر ≥40% +300+250 ميكرومتر ≥65% -212 ميكرومتر ≤3%
F60 +425 ميكرومتر 0 +300 ميكرومتر ≤30% +250 ميكرومتر ≥40% 250+212 ميكرومتر ≥65% -180 ميكرومتر ≤3%
اف70 +355um 0 +250 ميكرومتر ≤25% +212 ميكرومتر ≥40% +212+180 ميكرومتر ≥65% -150 ميكرومتر ≤3%
  اف 80 +300 ميكرومتر 0 +212 ميكرومتر ≤25% +180 ميكرومتر ≥40% +180+150 ميكرومتر ≥65% -125 ميكرومتر ≤3%
اف 90 +250 ميكرومتر 0 +180 ميكرومتر ≤20% +150 ميكرومتر ≥40% +150+125 ميكرومتر ≥65% -106 ميكرومتر ≤3%
اف 100 +212 ميكرومتر 0 +150 ميكرومتر ≤20% +125 ميكرومتر ≥40% +125+106 ميكرومتر ≥65% -75um ≤3%
F120 +180 ميكرومتر 0 +125 ميكرومتر ≤20% ≥40% ≥40% +106+90 ميكرومتر ≥65% -63um ≤3%
إف 150 +150 ميكرومتر 0 +106 ميكرومتر ≤15% +75um ≥40% +75+63um ≥65% -45 ميكرومتر ≤3%
إف 180 +125 ميكرومتر 0 +90 ميكرومتر ≤15% +75um * +75+63um ≥40% -53 ميكرومتر *
F220 +106 ميكرومتر 0 +75um ≤15% +63um * +63+53 ميكرومتر ≥40% -45 ميكرومتر *

 

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يقيم “مسحوق كربيد السيليكون الأخضر لإنتاج الأدوات الكاشطة”

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

PDF-LOGO-100-.png

TDS not uploaded

PDF-LOGO-100-.png

MSDS not uploaded

Please enter correct URL of your document.

انتقل إلى أعلى